VEREINSMEISTER

53 2024 Hinterstoder/Höss Penz Romana [10] Fröhlich Robert [5]
52 2023 Hinterstoder/Höss Penz Romana [9] Schrammel Georg [1]
  2022 Meisterschaften ausgefallen (Coronapandemie)  
  2021 Meisterschaften ausgefallen (Coronapandemie)  
51 2020 Hinterstoder/Höss Penz Johanna [1] Fröhlich Harald [1]
50 2019 Hinterstoder/Höss Penz Romana [8] Leonhardsberger Patrick [2]
  2018 Meisterschaften ausgefallen     
49 2017 Hinterstoder/Höss Brunner Nina [1] Nöbauer Fabian [1]
48 2016 Hochficht/Wenzelwiese Penz Romana [7] Schrammel Rainer [13]
47 2015 Hinterstoder/Höss Leonhardsberger Erna [1] Fröhlich Robert [4]
46 2014 Hinterstoder/Höss Schrammel Romana [1] Fröhlich Robert [3]
45 2013 Gosau/Hornspitz Penz Romana [6] Erbl Hannes [3]
44 2012 Sternstein Penz Romana [5] Leonhardsberger Patrick [1]
43 2011 Sternstein Penz Romana [4] Fröhlich Robert [2]
42 2010 Hinterstoder/Höss Penz Romana [3] Rechberger Paul [2]
41 2009 Hinterstoder/Höss Rechberger Lucia [8] Rechberger Paul [1]
40 2008 Hinterstoder/Höss Rechberger Lucia [7] Rechberger Peter [1]
39 2007 Hinterstoder/Höss Penz Romana [2] Erbl Hannes [2]
38 2006 Hinterstoder/Höss Thaller Birgit [1] Erbl Hannes [1]
37 2005 Hinterstoder/Höss Schwarzberger Christina [6] Schrammel Rainer [12]
36 2004 Hinterstoder/Höss Rechberger Lucia [6] Frauengruber Klaus [3]
35 2003 Sternstein Rechberger Lucia [5] Frauengruber Klaus [2]
34 2002 Sternstein Schwarzberger Christina [5] Schrammel Rainer [11]
33 2001 Sternstein Schwarzberger Christina [4] Frauengruber Klaus [1]
32 2000 Sternstein Schwarzberger Christina [3] Schrammel Rainer [10]
31 1999 Sternstein Schwarzberger Christina [2] Schrammel Rainer [9]
30 1998 Sternstein Rechberger Lucia [4] Schrammel Rainer [8]
  1997 Meisterschaften ausgefallen     
29 1996 Sternstein Schwarzberger Christina [1] Schwarzberger Gerhard [3]
28 1995 Sternstein Hofer Marion  [4] Thumfart Herbert [8]
27 1994 Sternstein Rechberger Lucia [3] Schwarzberger Gerhard [2]
26 1993 Sternstein Rechberger Lucia [2] Thumfart Herbert [7]
25 1992 Sternstein Thumfart Lucia [1] Nowy Jürgen [1]
  1991 Meisterschaften ausgefallen    
24 1990 Hochkönig Hofer Manuela [3] Wolfsteiner Stefan [2]
23 1989 Sternstein Hofer Manuela [2] Wolfsteiner Stefan [1]
22 1988 Sternstein Hofer Manuela [1] Schwarzberger Gerhard [1]
21 1987 Sternstein Kremsleitner Romana [1] Schrammel Rainer [7]
20 1986 Sternstein Nowy Andrea [3] Schrammel Rainer [6]
19 1985 Sternstein Nowy Andrea [2] Fröhlich Robert [1]
18 1984 Sternstein Aspalter Maria [2] Schrammel Rainer [5]
17 1983 Sternstein Nowy Andrea [1] Schrammel Rainer [4]
16 1982 Sternstein Beyerl Margarethe [4] Erbl Günther [1]
15 1981 Sternstein Beyerl Margarethe [3] Schrammel Rainer [3]
14 1980 Sternstein Aspalter Maria [1] Fröhlich Hermann [1]
13 1979 Hochficht Beyerl Margarethe [2] Schrammel Rainer [2]
12 1978 Hochficht Beyerl Margarethe [1] Schrammel Rainer [1]
11 1977 Hochficht Richter Josefine [4] Viehböck Gerhard [3]
10 1976 Hochficht Hageneder Renate [1] Schwarzberger Karl [1]
9 1975 Hochficht Richter Josefine [3] Beyerl Helmut [1]
8 1974 Kirchschlag Schwarzberger Helga [2] Thumfart Herbert [6]
7 1973 Untergeng Schwarzberger Helga [1] Viehböck Dietmar [1]
6 1972 Unbekannt Unbekannt Thumfart Herbert [5]
5 1971 Unbekannt Richter Josefine [2] Thumfart Herbert [4]
4 1970 Untergeng Richter Josefine [1] Thumfart Herbert [3]
3 1969 Untergeng Schütz Heidi [1] Thumfart Herbert [2]
2 1968 Lichtenberg Keine Damenklasse Thumfart Herbert [1]
1 1967 Höf Keine Damenklasse Viehböck Gerhard [2]
0 (Inoff.) 1966 Brunnstube Keine Damenklasse Viehböck Gerhard [1]